|j|Drei Zwerge|48.938604|13.526770||||
|j|Drei Zwerge|48.938314|13.526042||||
|j|Židovská skála|48.994439|13.426977||||
|j|Dreisesselfelsen|48.780744|13.803205||||
|j|Homole|48.908155|13.675532||||
|j|Geistlicher Stein|48.829263|13.455959||||
|j|Kleiner Geistlicher Stein|48.828212|13.457786||||
|j|Jochenstein|48.516228|13.715245||||
|j|Bienstand|48.893915|13.393524||||
|j|Fuchsriegel|48.930462|13.373796||||
|j|Klausgupf|48.774846|13.771215||929||
|j|Větrná skála nad Poleckou nádrží|48.947026|13.672565||||
|j|Ptačí skály|48.779508|13.838967||||
|j|"Saurus"|48.783356|13.802616||||
|j|Bayerischer Plöckenstein|48.771975|13.827084||||
|j|Plechý|48.771305|13.857275||||
|j|Kamenne More 1075m|48.776012|13.871506||||
|j|Sulzriegel|48.923133|13.526663||||
|j|Sulzriegel|48.924183|13.526003||||
|j|Hochgefeichtetstein|48.923709|13.526310||||
|j|Sulzriegel|48.923476|13.526409||||
|j|Diebstein|48.760413|13.337320||||
|j|Steinbruch|48.745298|13.379577||||
|j|Hoher Stein|48.892457|13.429312||||
|j|Dračí tlama|48.810091|13.929601||||
|j|Gotický portál|48.812728|13.919249||||
|j|Hlava telete|48.822857|13.909168||||
|j|Hřib|48.817078|13.912473||||
|j|Kamená kráska|48.821900|13.909792||||
|j|Kaple|48.817348|13.912705||||
|j|Mechová pyramida|48.812785|13.919066||||
|j|Perníková skála|48.810764|13.927312||||
|j|Soutěska lapků|48.812594|13.919511||||
|j|Viklan|48.816969|13.911049||||
|j|Obří kostky|48.823494|13.905776||||
|ae|Naturschutzgebiet "Kuhschellenrasen Wirt am Berg"|48.137273|13.964774||||
|ab|Johannes Felsen|48.492206|13.447394||||
|ab|Plattenstein|48.869573|13.216683||||
|ab|Aussichtsstein-Frauenberg|48.844653|13.380607||||
|ab|Nasenfels|48.947328|13.533287||1160||
|ab|Kräutelstein|48.580786|13.502632||||
|ab|Guntherstein|48.864681|13.146435||||
|l|Ruselabsatz|48.875893|13.065327||855||
|l|Riegelsattel|48.902819|13.025700||1029||
|aa|Amort Weg|48.963715|13.812304||||
|aa|Sühnekreuz|48.742399|13.589526||||
|aa|Pýchavka obrovská|48.822357|13.909581||||
